페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,113,234 27.65%
2 대한민국(KR) 46,011 22.98%
3 스웨덴(SE) 32,440 10.99%
4 독일(DE) 671,657 4.38%
5 일본(JP) 133,023 3.06%
6 브라질(BR) 623,576 2.52%
7 네덜란드(NL) 75,695 2.44%
8 중국(CN) 72,388 2.15%
9 싱가포르(SG) 84,523 1.89%
10 영국(GB) 1,729,309 1.89%
11 러시아 연방(RU) 74,081 1.83%
12 인도(IN) 162,781 1.77%
13 프랑스(FR) 8,988,621 1.58%
14 홍콩(HK) 23,626 1.11%
15 캐나다(CA) 87,310 1.07%
16 인도네시아(ID) 27,016 1.01%
17 아일랜드(IE) 98,659 0.87%
18 핀란드(FI) 16,853 0.78%
19 호주(AU) 60,575 0.72%
20 대만(TW) 31,198 0.68%
21 폴란드(PL) 34,026 0.5%
22 남아프리카 공화국(ZA) 31,309 0.5%
23 이탈리아(IT) 84,230 0.44%
24 벨기에(BE) 19,141 0.38%
25 스위스(CH) 35,093 0.37%
26 스페인(ES) 44,149 0.33%
27 터키(TR) 28,724 0.32%
28 태국(TH) 34,081 0.32%
29 베트남(VN) 29,867 0.28%
30 칠레(CL) 11,462 0.28%
31 체코(CZ) 23,722 0.22%
32 노르웨이(NO) 12,351 0.21%
33 필리핀(PH) 42,112 0.19%
34 말레이시아(MY) 16,495 0.19%
35 우크라이나(UA) 12,930 0.19%
36 이스라엘(IL) 7,258 0.18%
37 오스트리아(AT) 32,497 0.15%
38 콜롬비아(CO) 11,570 0.14%
39 멕시코(MX) 33,147 0.13%
40 덴마크(DK) 11,407 0.13%
41 아르헨티나(AR) 18,176 0.13%
42 루마니아(RO) 14,686 0.12%
43 케냐(KE) 3,743 0.12%
44 우즈베키스탄(UZ) 1,375 0.11%
45 불가리아(BG) 7,391 0.1%
46 뉴질랜드(NZ) 9,045 0.1%
47 아랍에미리트(AE) 10,311 0.09%
48 헝가리(HU) 15,248 0.08%
49 사우디아라비아(SA) 20,686 0.07%
50 포르투갈(PT) 12,364 0.07%
51 파키스탄(PK) 10,346 0.07%
52 벨라루스(BY) 339,993 0.06%
53 카자흐스탄(KZ) 5,155 0.06%
54 (ZZ) 926 0.06%
55 그리스(GR) 11,148 0.05%
56 방글라데시(BD) 3,656 0.05%
57 몰타(MT) 1,442 0.05%
58 보츠와나(BW) 607 0.04%
59 슬로바키아(SK) 6,201 0.04%
60 에스토니아(EE) 3,464 0.03%
61 이라크(IQ) 979 0.03%
62 리투아니아(LT) 5,116 0.03%
63 크로아티아(HR) 7,276 0.03%
64 페루(PE) 6,027 0.03%
65 과테말라(GT) 1,906 0.03%
66 도미니카(DM) 71 0.03%
67 나이지리아(NG) 5,752 0.03%
68 에콰도르(EC) 4,072 0.03%
69 그루지야(GE) 1,138 0.03%
70 (RS) 3,905 0.02%
71 룩셈부르크(LU) 3,362 0.02%
72 슬로베니아(SI) 4,146 0.02%
73 네팔(NP) 4,332 0.02%
74 캄보디아(KH) 1,376 0.02%
75 아제르바이잔(AZ) 1,644 0.02%
76 아르메니아(AM) 1,273 0.02%
77 라트비아(LV) 3,057 0.02%
78 마카오(MO) 532 0.02%
79 모로코(MA) 14,099 0.02%
80 스리랑카(LK) 3,569 0.02%
81 미얀마(MM) 1,620 0.02%
82 이집트(EG) 77,656 0.01%
83 짐바브웨(ZW) 1,758 0.01%
84 레바논(LB) 4,486 0.01%
85 이란(IR) 11,809 0.01%
86 베네수엘라(VE) 6,103 0.01%
87 몰도바(MD) 1,356 0.01%
88 몽골(MN) 411 0.01%
89 쿠웨이트(KW) 1,675 0.01%
90 파라과이(PY) 4,994 0.01%
91 마다가스카르(MG) 522 0.01%
92 튀니지(TN) 2,880 0.01%
93 사이프러스(CY) 2,285 0.01%
94 볼리비아(BO) 1,835 0.01%
95 우루과이(UY) 8,173 0.01%
96 아이슬란드(IS) 1,220 0.01%
97 알제리(DZ) 13,073 0.01%
98 우간다(UG) 1,023 0.01%
99 모리셔스(MU) 4,868 0.01%
100 카타르(QA) 2,908 0.01%
101 쿠바(CU) 972 0.01%
102 팔레스타인 자치 구역(PS) 563 0.01%
103 가나(GH) 2,164 0.01%
104 바레인(BH) 1,238 0.01%
105 탄자니아(TZ) 1,834 0.01%
106 오만(OM) 6,742 0.01%
107 온두라스(HN) 824 0.01%
108 말라위(MW) 441 0.01%
109 투르크메니스탄(TM) 28 0.01%
110 코스타리카(CR) 2,004 0.01%
111 (GG) 100 0.01%
112 마케도니아(MK) 2,222 0.01%
113 르완다(RW) 480 0.01%
114 요르단(JO) 2,549 0%
115 이디오피아(ET) 842 0%
116 파나마(PA) 1,589 0%
117 괌(GU) 363 0%
118 키르기스스탄(KG) 766 0%
119 앙골라(AO) 1,347 0%
120 시리아(SY) 1,453 0%
121 타지키스탄(TJ) 176 0%
122 보스니아 헤르체코비나(BA) 5,588 0%
123 세네갈(SN) 1,158 0%
124 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 641 0%
125 도미니카 공화국(DO) 3,671 0%
126 트리니다드 토바고(TT) 848 0%
127 (IM) 526 0%
128 코트디브와르(CI) 1,768 0%
129 알바니아(AL) 937 0%
130 말티니크(MQ) 288 0%
131 리비아(LY) 1,181 0%
132 예멘(YE) 428 0%
133 푸에르토리코(PR) 1,417 0%
134 (JE) 194 0%
135 수리남(SR) 537 0%
136 모잠비크(MZ) 1,391 0%
137 엘살바도르(SV) 1,050 0%
138 리유니언(RE) 576 0%
139 모리타니(MR) 470 0%
140 몰디브(MV) 950 0%
141 베넹(BJ) 554 0%
142 카메룬(CM) 1,368 0%
143 뉴 칼레도니아(NC) 359 0%
144 콩고 민주공화국(CD) 531 0%
145 자메이카(JM) 1,754 0%
146 바하마(BS) 868 0%
147 리히텐슈타인(LI) 672 0%
148 부탄(BT) 442 0%
149 아프가니스탄(AF) 364 0%
150 니카라과(NI) 570 0%
151 잠비아(ZM) 598 0%
152 (CW) 242 0%
153 (ME) 452 0%
154 나미비아(NA) 813 0%
155 (XK) 340 0%
156 바베이도스(BB) 363 0%
157 부르키나파소(BF) 384 0%
158 감비아(GM) 2,934 0%
159 가이아나(GY) 463 0%
160 프랑스령 폴리네시아(PF) 1,010 0%
161 세이쉘(SC) 2,075 0%
162 아이티(HT) 250 0%
163 모나코(MC) 453 0%
164 벨리즈(BZ) 496 0%
165 기니(GN) 193 0%
166 브루나이(BN) 431 0%
167 유렵연합(EU) 132 0%
168 스와질랜드(SZ) 251 0%
169 파푸아뉴기니(PG) 630 0%
170 수단(SD) 120 0%
171 미국령 사모아(AS) 46 0%
172 말리(ML) 478 0%
173 피지(FJ) 637 0%
174 안도라(AD) 161 0%
175 지부티(DJ) 46 0%
176 가봉(GA) 464 0%
177 버뮤다(BM) 143 0%
178 파로에 군도(FO) 207 0%
179 그레나다(GD) 56 0%
180 (SS) 42 0%
181 그린란드(GL) 180 0%
182 카이만 군도(KY) 257 0%
183 토고(TG) 301 0%
184 구아델로프(GP) 297 0%
185 포클랜드(말비나스)(FK) 5 0%
186 (AX) 82 0%
187 레소토(LS) 222 0%
188 니제르(NE) 106 0%
189 콩고(CG) 480 0%
190 부룬디(BI) 61 0%
191 아루바(AW) 544 0%
192 (BQ) 62 0%
193 지브랄타(GI) 184 0%
194 바티칸(VA) 35 0%
195 라이베리아(LR) 80 0%
196 세인트 키츠 네비스(KN) 103 0%
197 프랑스령 기아나(GF) 160 0%
198 산마리노(SM) 122 0%
199 적도 기니(GQ) 73 0%
200 쿡 제도(CK) 24 0%
201 (SX) 128 0%
202 솔로몬 군도(SB) 76 0%
203 까뽀베르데(CV) 147 0%
204 버진 군도(미국령)(VI) 112 0%
205 세인트 루시아(LC) 127 0%
206 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 72 0%
207 통가(TO) 57 0%
208 안티구아 바부다(AG) 188 0%
209 코모르(KM) 31 0%
210 소말리아(SO) 262 0%
211 미크로네시아(FM) 35 0%
212 동티모르(TL) 55 0%
213 영인도 제도(IO) 11 0%
214 (MF) 23 0%
215 터크스 카이코스 군도(TC) 87 0%
216 팔라우(PW) 14 0%
217 버진 군도(영국령)(VG) 115 0%
218 쌍토메프린시페(ST) 75 0%
219 바누아투(VU) 44 0%
220 북마리아나 군도(MP) 18 0%
221 나우루(NR) 18 0%
222 사모아(WS) 49 0%
223 시에라리온(SL) 95 0%
224 기네비쏘(GW) 21 0%
225 차드(TD) 70 0%
226 앙귈라(AI) 23 0%
227 마샬 군도(MH) 13 0%
228 에리트리아(ER) 28 0%
229 투발루(TV) 9 0%
230 마요티(YT) 41 0%
231 키리바시(KI) 8 0%
232 노퍽 섬(NF) 3 0%
233 생피에르 미클롱(PM) 6 0%
234 중앙 아프리카(CF) 14 0%
235 몬트세라트(MS) 5 0%
236 북한(KP) 6 0%
237 세인트 헬레나(SH) 2 0%
238 (BL) 3 0%
239 월리스 푸투나 군도(WF) 3 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계