페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,280,353 30.93%
2 대한민국(KR) 39,859 19.21%
3 스웨덴(SE) 88,488 9.35%
4 일본(JP) 159,932 5.07%
5 독일(DE) 742,861 4.13%
6 싱가포르(SG) 36,042 2.48%
7 브라질(BR) 220,771 2.34%
8 중국(CN) 62,491 2.1%
9 네덜란드(NL) 93,283 2.06%
10 인도(IN) 194,273 2.05%
11 캐나다(CA) 116,286 1.73%
12 영국(GB) 3,618,810 1.71%
13 프랑스(FR) 6,084,975 1.37%
14 러시아 연방(RU) 73,377 1.36%
15 홍콩(HK) 24,657 1.26%
16 대만(TW) 30,471 1.01%
17 인도네시아(ID) 29,113 0.93%
18 호주(AU) 364,965 0.8%
19 이탈리아(IT) 104,420 0.78%
20 아일랜드(IE) 65,064 0.67%
21 핀란드(FI) 23,279 0.58%
22 폴란드(PL) 196,442 0.51%
23 스페인(ES) 56,004 0.43%
24 터키(TR) 28,324 0.41%
25 남아프리카 공화국(ZA) 35,086 0.41%
26 벨기에(BE) 21,379 0.39%
27 칠레(CL) 12,689 0.38%
28 멕시코(MX) 36,954 0.29%
29 스위스(CH) 45,192 0.28%
30 베트남(VN) 24,140 0.26%
31 태국(TH) 28,666 0.23%
32 말레이시아(MY) 15,762 0.23%
33 체코(CZ) 28,988 0.18%
34 필리핀(PH) 34,688 0.17%
35 이스라엘(IL) 27,523 0.16%
36 오스트리아(AT) 34,432 0.15%
37 아르헨티나(AR) 17,781 0.13%
38 노르웨이(NO) 15,984 0.13%
39 우크라이나(UA) 20,695 0.13%
40 콜롬비아(CO) 12,027 0.12%
41 루마니아(RO) 20,770 0.12%
42 카자흐스탄(KZ) 4,519 0.11%
43 사우디아라비아(SA) 22,758 0.11%
44 파키스탄(PK) 10,163 0.1%
45 덴마크(DK) 14,312 0.09%
46 불가리아(BG) 10,130 0.09%
47 카타르(QA) 3,212 0.09%
48 이란(IR) 10,896 0.08%
49 헝가리(HU) 15,997 0.08%
50 아랍에미리트(AE) 12,168 0.08%
51 뉴질랜드(NZ) 10,172 0.08%
52 벨라루스(BY) 75,876 0.07%
53 우즈베키스탄(UZ) 1,566 0.07%
54 포르투갈(PT) 15,987 0.06%
55 이라크(IQ) 942 0.06%
56 나이지리아(NG) 5,824 0.05%
57 방글라데시(BD) 4,033 0.05%
58 그리스(GR) 13,174 0.05%
59 슬로바키아(SK) 9,909 0.04%
60 리투아니아(LT) 11,440 0.03%
61 슬로베니아(SI) 6,132 0.03%
62 케냐(KE) 5,173 0.03%
63 모로코(MA) 13,441 0.03%
64 모리셔스(MU) 4,468 0.03%
65 네팔(NP) 4,284 0.03%
66 크로아티아(HR) 6,770 0.03%
67 에콰도르(EC) 5,675 0.03%
68 (RS) 10,340 0.03%
69 이집트(EG) 84,958 0.02%
70 라트비아(LV) 10,078 0.02%
71 에스토니아(EE) 4,471 0.02%
72 페루(PE) 4,555 0.02%
73 아르메니아(AM) 1,313 0.02%
74 잠비아(ZM) 643 0.02%
75 볼리비아(BO) 1,772 0.02%
76 아제르바이잔(AZ) 1,520 0.02%
77 레바논(LB) 3,720 0.02%
78 도미니카(DM) 56 0.02%
79 짐바브웨(ZW) 2,204 0.02%
80 캄보디아(KH) 1,121 0.02%
81 가나(GH) 2,490 0.01%
82 (ZZ) 2,888 0.01%
83 미얀마(MM) 1,474 0.01%
84 코스타리카(CR) 5,502 0.01%
85 베네수엘라(VE) 6,236 0.01%
86 사이프러스(CY) 2,959 0.01%
87 오만(OM) 5,673 0.01%
88 그루지야(GE) 1,117 0.01%
89 우루과이(UY) 7,275 0.01%
90 쿠웨이트(KW) 1,420 0.01%
91 탄자니아(TZ) 2,194 0.01%
92 룩셈부르크(LU) 3,153 0.01%
93 우간다(UG) 1,214 0.01%
94 코트디브와르(CI) 3,677 0.01%
95 알제리(DZ) 11,867 0.01%
96 파라과이(PY) 3,489 0.01%
97 몽골(MN) 430 0.01%
98 몰도바(MD) 1,180 0.01%
99 보츠와나(BW) 785 0.01%
100 스리랑카(LK) 3,329 0.01%
101 아이슬란드(IS) 1,208 0.01%
102 알바니아(AL) 6,104 0.01%
103 온두라스(HN) 1,178 0.01%
104 요르단(JO) 2,761 0.01%
105 튀니지(TN) 3,138 0.01%
106 바레인(BH) 1,094 0.01%
107 이디오피아(ET) 922 0.01%
108 과테말라(GT) 2,204 0.01%
109 말라위(MW) 479 0.01%
110 파나마(PA) 1,689 0.01%
111 마케도니아(MK) 2,488 0%
112 도미니카 공화국(DO) 3,491 0%
113 감비아(GM) 1,191 0%
114 보스니아 헤르체코비나(BA) 5,781 0%
115 트리니다드 토바고(TT) 1,480 0%
116 세네갈(SN) 1,023 0%
117 푸에르토리코(PR) 1,695 0%
118 앙골라(AO) 1,328 0%
119 쿠바(CU) 857 0%
120 키르기스스탄(KG) 537 0%
121 괌(GU) 349 0%
122 마카오(MO) 434 0%
123 나미비아(NA) 1,154 0%
124 타지키스탄(TJ) 181 0%
125 자메이카(JM) 1,588 0%
126 르완다(RW) 523 0%
127 (GG) 89 0%
128 니카라과(NI) 548 0%
129 마다가스카르(MG) 517 0%
130 아프가니스탄(AF) 438 0%
131 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 424 0%
132 몰디브(MV) 829 0%
133 팔레스타인 자치 구역(PS) 436 0%
134 (XK) 275 0%
135 (IM) 252 0%
136 (ME) 226 0%
137 예멘(YE) 981 0%
138 모잠비크(MZ) 1,314 0%
139 유렵연합(EU) 97 0%
140 (JE) 252 0%
141 벨리즈(BZ) 275 0%
142 리유니언(RE) 615 0%
143 뉴 칼레도니아(NC) 358 0%
144 몰타(MT) 1,841 0%
145 (AX) 117 0%
146 리히텐슈타인(LI) 480 0%
147 시리아(SY) 930 0%
148 부탄(BT) 296 0%
149 부르키나파소(BF) 510 0%
150 카메룬(CM) 1,379 0%
151 엘살바도르(SV) 1,046 0%
152 바베이도스(BB) 433 0%
153 모리타니(MR) 343 0%
154 (CW) 195 0%
155 콩고 민주공화국(CD) 508 0%
156 지부티(DJ) 52 0%
157 리비아(LY) 1,587 0%
158 토고(TG) 293 0%
159 안도라(AD) 340 0%
160 바하마(BS) 811 0%
161 세이쉘(SC) 1,255 0%
162 프랑스령 폴리네시아(PF) 1,023 0%
163 피지(FJ) 644 0%
164 가봉(GA) 444 0%
165 수리남(SR) 541 0%
166 가이아나(GY) 318 0%
167 파푸아뉴기니(PG) 554 0%
168 모나코(MC) 258 0%
169 콩고(CG) 527 0%
170 프랑스령 기아나(GF) 184 0%
171 말리(ML) 353 0%
172 까뽀베르데(CV) 127 0%
173 스와질랜드(SZ) 226 0%
174 미국령 사모아(AS) 32 0%
175 기니(GN) 287 0%
176 그레나다(GD) 74 0%
177 아이티(HT) 402 0%
178 수단(SD) 250 0%
179 (SS) 71 0%
180 카이만 군도(KY) 220 0%
181 파로에 군도(FO) 188 0%
182 베넹(BJ) 549 0%
183 레소토(LS) 133 0%
184 구아델로프(GP) 255 0%
185 버진 군도(영국령)(VG) 95 0%
186 세인트 키츠 네비스(KN) 50 0%
187 말티니크(MQ) 237 0%
188 라이베리아(LR) 195 0%
189 버진 군도(미국령)(VI) 105 0%
190 아루바(AW) 585 0%
191 버뮤다(BM) 131 0%
192 브루나이(BN) 268 0%
193 산마리노(SM) 135 0%
194 니제르(NE) 186 0%
195 부룬디(BI) 162 0%
196 (BQ) 70 0%
197 그린란드(GL) 109 0%
198 (SX) 154 0%
199 쌍토메프린시페(ST) 50 0%
200 지브랄타(GI) 133 0%
201 안티구아 바부다(AG) 269 0%
202 적도 기니(GQ) 47 0%
203 바티칸(VA) 25 0%
204 중앙 아프리카(CF) 12 0%
205 쿡 제도(CK) 59 0%
206 세인트 루시아(LC) 139 0%
207 소말리아(SO) 163 0%
208 시에라리온(SL) 120 0%
209 통가(TO) 66 0%
210 솔로몬 군도(SB) 68 0%
211 터크스 카이코스 군도(TC) 145 0%
212 동티모르(TL) 53 0%
213 바누아투(VU) 50 0%
214 코모르(KM) 90 0%
215 앙귈라(AI) 35 0%
216 투르크메니스탄(TM) 57 0%
217 사모아(WS) 77 0%
218 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 60 0%
219 차드(TD) 118 0%
220 마요티(YT) 26 0%
221 미크로네시아(FM) 40 0%
222 마샬 군도(MH) 42 0%
223 팔라우(PW) 13 0%
224 에리트리아(ER) 15 0%
225 (MF) 7 0%
226 나우루(NR) 15 0%
227 포클랜드(말비나스)(FK) 4 0%
228 노퍽 섬(NF) 3 0%
229 북마리아나 군도(MP) 19 0%
230 키리바시(KI) 82 0%
231 투발루(TV) 40 0%
232 영인도 제도(IO) 4 0%
233 마이너 아우틀링 합중국 군도(UM) 4 0%
234 기네비쏘(GW) 13 0%
235 스발바르드 얀마이엔 제도(SJ) 61 0%
236 북한(KP) 7 0%
237 생피에르 미클롱(PM) 12 0%
238 몬트세라트(MS) 3 0%
239 (BL) 8 0%
240 월리스 푸투나 군도(WF) 2 0%
241 세인트 헬레나(SH) 4 0%
242 토켈라우(TK) 1 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계