페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,139,938 28.98%
2 대한민국(KR) 39,663 22.52%
3 스웨덴(SE) 47,875 7.62%
4 일본(JP) 141,758 4.71%
5 독일(DE) 713,169 4.42%
6 네덜란드(NL) 76,689 2.74%
7 중국(CN) 65,378 2.09%
8 싱가포르(SG) 32,691 2.04%
9 브라질(BR) 487,551 1.87%
10 영국(GB) 3,605,903 1.86%
11 인도(IN) 167,766 1.85%
12 프랑스(FR) 7,860,868 1.55%
13 러시아 연방(RU) 72,905 1.54%
14 대만(TW) 29,643 1.44%
15 홍콩(HK) 22,377 1.29%
16 캐나다(CA) 97,136 1.12%
17 인도네시아(ID) 23,726 0.95%
18 아일랜드(IE) 95,873 0.91%
19 호주(AU) 64,960 0.84%
20 핀란드(FI) 22,671 0.67%
21 이탈리아(IT) 88,084 0.59%
22 폴란드(PL) 116,393 0.54%
23 남아프리카 공화국(ZA) 25,871 0.5%
24 스페인(ES) 47,451 0.5%
25 스위스(CH) 37,908 0.41%
26 벨기에(BE) 21,010 0.4%
27 칠레(CL) 12,636 0.37%
28 터키(TR) 26,291 0.31%
29 태국(TH) 29,980 0.3%
30 베트남(VN) 26,559 0.29%
31 멕시코(MX) 34,230 0.25%
32 말레이시아(MY) 16,266 0.24%
33 필리핀(PH) 33,590 0.2%
34 체코(CZ) 23,422 0.2%
35 루마니아(RO) 16,488 0.19%
36 오스트리아(AT) 28,879 0.17%
37 우크라이나(UA) 13,002 0.17%
38 이스라엘(IL) 6,912 0.15%
39 이란(IR) 10,067 0.14%
40 아르헨티나(AR) 17,915 0.13%
41 노르웨이(NO) 11,964 0.12%
42 불가리아(BG) 7,960 0.11%
43 헝가리(HU) 13,579 0.11%
44 덴마크(DK) 12,693 0.1%
45 카타르(QA) 2,997 0.1%
46 콜롬비아(CO) 11,704 0.09%
47 사우디아라비아(SA) 20,031 0.08%
48 뉴질랜드(NZ) 9,070 0.08%
49 포르투갈(PT) 12,809 0.07%
50 아랍에미리트(AE) 11,429 0.07%
51 파키스탄(PK) 9,150 0.07%
52 벨라루스(BY) 129,689 0.06%
53 그리스(GR) 11,787 0.05%
54 슬로바키아(SK) 6,733 0.05%
55 우즈베키스탄(UZ) 1,479 0.05%
56 카자흐스탄(KZ) 4,025 0.04%
57 방글라데시(BD) 2,972 0.04%
58 아르메니아(AM) 1,323 0.04%
59 리투아니아(LT) 9,923 0.04%
60 이라크(IQ) 1,012 0.04%
61 크로아티아(HR) 6,569 0.04%
62 나이지리아(NG) 4,547 0.03%
63 (RS) 4,801 0.03%
64 케냐(KE) 4,164 0.03%
65 라트비아(LV) 3,262 0.03%
66 슬로베니아(SI) 4,371 0.03%
67 네팔(NP) 4,004 0.03%
68 에스토니아(EE) 3,673 0.03%
69 이집트(EG) 61,434 0.02%
70 볼리비아(BO) 1,888 0.02%
71 페루(PE) 5,336 0.02%
72 짐바브웨(ZW) 1,987 0.02%
73 도미니카(DM) 65 0.02%
74 (ZZ) 3,287 0.02%
75 에콰도르(EC) 6,609 0.02%
76 모로코(MA) 13,696 0.02%
77 캄보디아(KH) 1,128 0.02%
78 룩셈부르크(LU) 2,924 0.02%
79 사이프러스(CY) 3,014 0.02%
80 아제르바이잔(AZ) 1,357 0.02%
81 레바논(LB) 3,741 0.01%
82 스리랑카(LK) 3,238 0.01%
83 그루지야(GE) 1,247 0.01%
84 몰도바(MD) 1,278 0.01%
85 탄자니아(TZ) 2,143 0.01%
86 몽골(MN) 456 0.01%
87 모리셔스(MU) 4,633 0.01%
88 우간다(UG) 1,064 0.01%
89 말라위(MW) 577 0.01%
90 가나(GH) 2,367 0.01%
91 미얀마(MM) 1,445 0.01%
92 아이슬란드(IS) 1,444 0.01%
93 마케도니아(MK) 2,532 0.01%
94 알제리(DZ) 10,331 0.01%
95 파라과이(PY) 3,708 0.01%
96 쿠웨이트(KW) 1,485 0.01%
97 우루과이(UY) 6,795 0.01%
98 오만(OM) 6,079 0.01%
99 코트디브와르(CI) 1,911 0.01%
100 괌(GU) 293 0.01%
101 베네수엘라(VE) 6,014 0.01%
102 튀니지(TN) 2,779 0.01%
103 코스타리카(CR) 1,835 0.01%
104 온두라스(HN) 860 0.01%
105 마카오(MO) 459 0.01%
106 바레인(BH) 1,055 0.01%
107 과테말라(GT) 1,940 0.01%
108 요르단(JO) 2,461 0.01%
109 세네갈(SN) 978 0%
110 타지키스탄(TJ) 170 0%
111 파나마(PA) 1,476 0%
112 보스니아 헤르체코비나(BA) 5,474 0%
113 쿠바(CU) 842 0%
114 이디오피아(ET) 906 0%
115 알바니아(AL) 1,431 0%
116 도미니카 공화국(DO) 3,547 0%
117 (GG) 103 0%
118 앙골라(AO) 1,179 0%
119 잠비아(ZM) 1,044 0%
120 르완다(RW) 610 0%
121 키르기스스탄(KG) 459 0%
122 (IM) 356 0%
123 푸에르토리코(PR) 1,741 0%
124 리비아(LY) 1,489 0%
125 트리니다드 토바고(TT) 1,374 0%
126 예멘(YE) 332 0%
127 유렵연합(EU) 127 0%
128 아프가니스탄(AF) 426 0%
129 (ME) 280 0%
130 마다가스카르(MG) 505 0%
131 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 446 0%
132 부탄(BT) 319 0%
133 몰디브(MV) 803 0%
134 리유니언(RE) 614 0%
135 벨리즈(BZ) 331 0%
136 팔레스타인 자치 구역(PS) 462 0%
137 자메이카(JM) 1,685 0%
138 (JE) 223 0%
139 뉴 칼레도니아(NC) 323 0%
140 카메룬(CM) 1,203 0%
141 리히텐슈타인(LI) 510 0%
142 나미비아(NA) 1,057 0%
143 시리아(SY) 1,328 0%
144 부르키나파소(BF) 367 0%
145 몰타(MT) 1,619 0%
146 모리타니(MR) 203 0%
147 모잠비크(MZ) 1,343 0%
148 보츠와나(BW) 657 0%
149 엘살바도르(SV) 923 0%
150 (CW) 200 0%
151 (XK) 266 0%
152 바하마(BS) 775 0%
153 니카라과(NI) 544 0%
154 안도라(AD) 300 0%
155 바베이도스(BB) 435 0%
156 프랑스령 폴리네시아(PF) 954 0%
157 콩고 민주공화국(CD) 399 0%
158 피지(FJ) 570 0%
159 지부티(DJ) 49 0%
160 파푸아뉴기니(PG) 631 0%
161 수리남(SR) 585 0%
162 토고(TG) 256 0%
163 모나코(MC) 250 0%
164 레소토(LS) 95 0%
165 스와질랜드(SZ) 170 0%
166 가봉(GA) 608 0%
167 까뽀베르데(CV) 119 0%
168 말리(ML) 292 0%
169 기니(GN) 185 0%
170 프랑스령 기아나(GF) 220 0%
171 (SS) 81 0%
172 가이아나(GY) 454 0%
173 감비아(GM) 1,960 0%
174 미국령 사모아(AS) 46 0%
175 그레나다(GD) 71 0%
176 아이티(HT) 272 0%
177 브루나이(BN) 254 0%
178 세이쉘(SC) 362 0%
179 콩고(CG) 549 0%
180 투르크메니스탄(TM) 73 0%
181 베넹(BJ) 604 0%
182 카이만 군도(KY) 302 0%
183 그린란드(GL) 144 0%
184 말티니크(MQ) 288 0%
185 파로에 군도(FO) 186 0%
186 부룬디(BI) 119 0%
187 라이베리아(LR) 81 0%
188 아루바(AW) 512 0%
189 니제르(NE) 115 0%
190 산마리노(SM) 116 0%
191 버진 군도(영국령)(VG) 77 0%
192 (AX) 82 0%
193 구아델로프(GP) 237 0%
194 수단(SD) 53 0%
195 버뮤다(BM) 186 0%
196 버진 군도(미국령)(VI) 104 0%
197 지브랄타(GI) 183 0%
198 (BQ) 88 0%
199 적도 기니(GQ) 61 0%
200 포클랜드(말비나스)(FK) 3 0%
201 통가(TO) 72 0%
202 세인트 키츠 네비스(KN) 50 0%
203 (SX) 118 0%
204 안티구아 바부다(AG) 276 0%
205 솔로몬 군도(SB) 78 0%
206 세인트 루시아(LC) 165 0%
207 바티칸(VA) 34 0%
208 쿡 제도(CK) 38 0%
209 쌍토메프린시페(ST) 34 0%
210 (MF) 46 0%
211 터크스 카이코스 군도(TC) 117 0%
212 바누아투(VU) 37 0%
213 중앙 아프리카(CF) 16 0%
214 소말리아(SO) 211 0%
215 동티모르(TL) 45 0%
216 앙귈라(AI) 41 0%
217 사모아(WS) 54 0%
218 시에라리온(SL) 94 0%
219 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 58 0%
220 코모르(KM) 47 0%
221 미크로네시아(FM) 30 0%
222 팔라우(PW) 9 0%
223 차드(TD) 44 0%
224 나우루(NR) 6 0%
225 마요티(YT) 38 0%
226 북마리아나 군도(MP) 22 0%
227 마샬 군도(MH) 15 0%
228 에리트리아(ER) 19 0%
229 마이너 아우틀링 합중국 군도(UM) 4 0%
230 영인도 제도(IO) 6 0%
231 생피에르 미클롱(PM) 19 0%
232 노퍽 섬(NF) 3 0%
233 북한(KP) 7 0%
234 투발루(TV) 6 0%
235 기네비쏘(GW) 13 0%
236 몬트세라트(MS) 1 0%
237 키리바시(KI) 4 0%
238 월리스 푸투나 군도(WF) 3 0%
239 (BL) 11 0%
240 세인트 헬레나(SH) 3 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계