페이지 상단으로

정보

일반DNS(캐시DNS 현황)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > 일반DNS > 캐시DNS 현황

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황 CSV 다운로드

krDNS 대상 국·내외 캐시DNS 질의 현황
순위 국가명 캐시DNS 수 질의비율(%)
1 미국(US) 1,179,542 28.67%
2 대한민국(KR) 38,361 22.69%
3 스웨덴(SE) 108,057 7.12%
4 일본(JP) 141,021 5.05%
5 독일(DE) 719,728 4.46%
6 네덜란드(NL) 78,862 2.29%
7 싱가포르(SG) 33,067 2.04%
8 중국(CN) 61,070 1.95%
9 인도(IN) 177,460 1.91%
10 브라질(BR) 759,899 1.86%
11 영국(GB) 3,934,468 1.83%
12 프랑스(FR) 7,500,377 1.67%
13 러시아 연방(RU) 70,644 1.62%
14 홍콩(HK) 21,368 1.33%
15 대만(TW) 28,413 1.28%
16 캐나다(CA) 96,967 1.12%
17 아일랜드(IE) 83,649 0.95%
18 인도네시아(ID) 22,962 0.94%
19 호주(AU) 68,586 0.89%
20 핀란드(FI) 27,760 0.8%
21 폴란드(PL) 129,346 0.61%
22 스페인(ES) 50,526 0.6%
23 이탈리아(IT) 92,190 0.54%
24 남아프리카 공화국(ZA) 25,152 0.46%
25 벨기에(BE) 22,471 0.4%
26 칠레(CL) 12,593 0.35%
27 스위스(CH) 38,382 0.34%
28 터키(TR) 26,929 0.31%
29 태국(TH) 29,597 0.3%
30 말레이시아(MY) 15,855 0.27%
31 베트남(VN) 24,215 0.26%
32 이란(IR) 10,544 0.26%
33 멕시코(MX) 33,706 0.26%
34 필리핀(PH) 35,020 0.23%
35 체코(CZ) 25,837 0.22%
36 이스라엘(IL) 6,687 0.21%
37 루마니아(RO) 20,621 0.2%
38 우크라이나(UA) 15,725 0.19%
39 오스트리아(AT) 31,987 0.19%
40 노르웨이(NO) 14,009 0.14%
41 아르헨티나(AR) 17,025 0.13%
42 불가리아(BG) 8,585 0.13%
43 헝가리(HU) 13,611 0.12%
44 콜롬비아(CO) 11,361 0.11%
45 덴마크(DK) 13,436 0.1%
46 사우디아라비아(SA) 19,667 0.09%
47 카타르(QA) 2,889 0.09%
48 뉴질랜드(NZ) 8,873 0.08%
49 포르투갈(PT) 14,286 0.08%
50 파키스탄(PK) 9,427 0.08%
51 아랍에미리트(AE) 11,613 0.07%
52 벨라루스(BY) 207,262 0.07%
53 우즈베키스탄(UZ) 1,472 0.07%
54 그리스(GR) 11,456 0.06%
55 리투아니아(LT) 11,396 0.05%
56 슬로바키아(SK) 6,731 0.05%
57 카자흐스탄(KZ) 4,147 0.05%
58 방글라데시(BD) 4,089 0.04%
59 나이지리아(NG) 4,681 0.04%
60 슬로베니아(SI) 4,509 0.04%
61 아르메니아(AM) 1,441 0.04%
62 크로아티아(HR) 6,882 0.04%
63 이라크(IQ) 1,095 0.04%
64 케냐(KE) 4,269 0.04%
65 (RS) 4,671 0.04%
66 에스토니아(EE) 3,502 0.03%
67 라트비아(LV) 3,370 0.03%
68 이집트(EG) 65,182 0.03%
69 네팔(NP) 4,363 0.03%
70 에콰도르(EC) 5,201 0.03%
71 모로코(MA) 13,640 0.03%
72 볼리비아(BO) 1,691 0.02%
73 가나(GH) 2,264 0.02%
74 페루(PE) 4,791 0.02%
75 도미니카(DM) 46 0.02%
76 캄보디아(KH) 1,144 0.02%
77 레바논(LB) 3,467 0.02%
78 그루지야(GE) 1,138 0.02%
79 룩셈부르크(LU) 2,914 0.02%
80 탄자니아(TZ) 2,150 0.02%
81 짐바브웨(ZW) 1,814 0.02%
82 (ZZ) 2,790 0.02%
83 아제르바이잔(AZ) 1,384 0.02%
84 사이프러스(CY) 2,856 0.02%
85 미얀마(MM) 1,613 0.02%
86 모리셔스(MU) 4,483 0.01%
87 몰도바(MD) 1,212 0.01%
88 몽골(MN) 443 0.01%
89 스리랑카(LK) 3,068 0.01%
90 아이슬란드(IS) 1,320 0.01%
91 우간다(UG) 1,065 0.01%
92 알제리(DZ) 10,451 0.01%
93 튀니지(TN) 2,970 0.01%
94 베네수엘라(VE) 5,448 0.01%
95 쿠웨이트(KW) 1,440 0.01%
96 파라과이(PY) 2,459 0.01%
97 오만(OM) 6,342 0.01%
98 말라위(MW) 538 0.01%
99 우루과이(UY) 6,610 0.01%
100 코트디브와르(CI) 2,127 0.01%
101 바레인(BH) 1,062 0.01%
102 코스타리카(CR) 1,804 0.01%
103 과테말라(GT) 1,918 0.01%
104 마케도니아(MK) 2,474 0.01%
105 알바니아(AL) 1,511 0.01%
106 온두라스(HN) 812 0.01%
107 마카오(MO) 435 0.01%
108 요르단(JO) 2,358 0.01%
109 파나마(PA) 1,499 0.01%
110 보스니아 헤르체코비나(BA) 5,491 0.01%
111 세네갈(SN) 989 0.01%
112 푸에르토리코(PR) 1,757 0%
113 타지키스탄(TJ) 172 0%
114 도미니카 공화국(DO) 3,300 0%
115 괌(GU) 299 0%
116 쿠바(CU) 888 0%
117 앙골라(AO) 1,239 0%
118 키르기스스탄(KG) 473 0%
119 (GG) 97 0%
120 아프가니스탄(AF) 430 0%
121 트리니다드 토바고(TT) 1,347 0%
122 이디오피아(ET) 894 0%
123 예멘(YE) 530 0%
124 르완다(RW) 641 0%
125 유렵연합(EU) 128 0%
126 마다가스카르(MG) 480 0%
127 (IM) 269 0%
128 몰디브(MV) 780 0%
129 벨리즈(BZ) 335 0%
130 (ME) 234 0%
131 라오스 인민 민주주의 공화국(LA) 442 0%
132 리유니언(RE) 634 0%
133 팔레스타인 자치 구역(PS) 422 0%
134 자메이카(JM) 1,517 0%
135 (JE) 225 0%
136 보츠와나(BW) 699 0%
137 뉴 칼레도니아(NC) 272 0%
138 리히텐슈타인(LI) 493 0%
139 (CW) 245 0%
140 몰타(MT) 1,665 0%
141 모리타니(MR) 259 0%
142 나미비아(NA) 1,118 0%
143 바하마(BS) 697 0%
144 부르키나파소(BF) 371 0%
145 모잠비크(MZ) 1,386 0%
146 잠비아(ZM) 972 0%
147 바베이도스(BB) 438 0%
148 시리아(SY) 1,011 0%
149 부탄(BT) 302 0%
150 안도라(AD) 322 0%
151 (XK) 184 0%
152 카메룬(CM) 1,169 0%
153 니카라과(NI) 535 0%
154 엘살바도르(SV) 904 0%
155 리비아(LY) 1,466 0%
156 피지(FJ) 530 0%
157 프랑스령 폴리네시아(PF) 935 0%
158 콩고 민주공화국(CD) 360 0%
159 토고(TG) 283 0%
160 까뽀베르데(CV) 126 0%
161 모나코(MC) 262 0%
162 가봉(GA) 622 0%
163 말리(ML) 328 0%
164 수리남(SR) 600 0%
165 파푸아뉴기니(PG) 571 0%
166 프랑스령 기아나(GF) 202 0%
167 스와질랜드(SZ) 181 0%
168 감비아(GM) 1,414 0%
169 세이쉘(SC) 1,435 0%
170 브루나이(BN) 277 0%
171 가이아나(GY) 376 0%
172 아이티(HT) 354 0%
173 콩고(CG) 517 0%
174 레소토(LS) 73 0%
175 미국령 사모아(AS) 41 0%
176 그레나다(GD) 82 0%
177 기니(GN) 176 0%
178 (SS) 57 0%
179 카이만 군도(KY) 266 0%
180 베넹(BJ) 510 0%
181 수단(SD) 70 0%
182 그린란드(GL) 158 0%
183 아루바(AW) 571 0%
184 파로에 군도(FO) 232 0%
185 구아델로프(GP) 278 0%
186 부룬디(BI) 93 0%
187 (AX) 78 0%
188 산마리노(SM) 109 0%
189 말티니크(MQ) 242 0%
190 버뮤다(BM) 206 0%
191 니제르(NE) 125 0%
192 라이베리아(LR) 91 0%
193 (BQ) 78 0%
194 버진 군도(미국령)(VI) 90 0%
195 포클랜드(말비나스)(FK) 52 0%
196 지브랄타(GI) 171 0%
197 세인트 키츠 네비스(KN) 60 0%
198 (SX) 125 0%
199 안티구아 바부다(AG) 309 0%
200 버진 군도(영국령)(VG) 55 0%
201 적도 기니(GQ) 54 0%
202 통가(TO) 65 0%
203 세인트 루시아(LC) 162 0%
204 지부티(DJ) 52 0%
205 바티칸(VA) 30 0%
206 쿡 제도(CK) 31 0%
207 솔로몬 군도(SB) 81 0%
208 쌍토메프린시페(ST) 33 0%
209 터크스 카이코스 군도(TC) 79 0%
210 앙귈라(AI) 35 0%
211 사모아(WS) 50 0%
212 중앙 아프리카(CF) 15 0%
213 세인트 빈센트 그레나딘스(VC) 64 0%
214 바누아투(VU) 44 0%
215 동티모르(TL) 47 0%
216 소말리아(SO) 176 0%
217 시에라리온(SL) 84 0%
218 미크로네시아(FM) 30 0%
219 코모르(KM) 89 0%
220 투르크메니스탄(TM) 93 0%
221 (MF) 44 0%
222 에리트리아(ER) 18 0%
223 팔라우(PW) 10 0%
224 차드(TD) 88 0%
225 마요티(YT) 35 0%
226 북마리아나 군도(MP) 23 0%
227 마이너 아우틀링 합중국 군도(UM) 2 0%
228 마샬 군도(MH) 14 0%
229 나우루(NR) 10 0%
230 노퍽 섬(NF) 3 0%
231 생피에르 미클롱(PM) 17 0%
232 영인도 제도(IO) 5 0%
233 북한(KP) 6 0%
234 투발루(TV) 6 0%
235 기네비쏘(GW) 14 0%
236 몬트세라트(MS) 1 0%
237 키리바시(KI) 4 0%
238 (BL) 11 0%
239 월리스 푸투나 군도(WF) 3 0%
240 세인트 헬레나(SH) 2 0%
241 남극(AQ) 1 0%
※ krDNS 대상으로 1건 이상 질의가 있었던 캐시DNS IP주소를 기준으로 집계