페이지 상단으로

정보

국가도메인 갱신율(유지율) 현황

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 갱신율(유지율) 현황

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

※ 통계 용어 정의
- 갱신대상 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 건수
- 갱신 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 중 갱신(도메인 사용기간 연장) 처리가 완료된 도메인 건수

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황
구분 2021 2022 2023 2024.10
.kr 갱신대상(개) 87,509 89,274 87,049 94,044
갱신(개) 67,298 68,668 67,149 74,684
갱신율(%) 76.9% 76.92% 77.14% 79.41%
.한국 갱신대상(개) 1,459 1,387 819 1,987
갱신(개) 1,007 957 541 1,603
갱신율(%) 69.02% 69% 66.06% 80.67%
합계 갱신대상(개) 88,968 90,661 87,868 96,031
갱신(개) 68,305 69,625 67,690 76,287
갱신율(%) 76.77% 76.8% 77.04% 79.44%

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황
구분 2024.07 2024.08 2024.09 2024.10
.kr 갱신대상(개) 94,437 84,989 78,748 94,044
갱신(개) 69,119 64,128 59,632 74,684
갱신율(%) 73.19% 75.45% 75.73% 79.41%
.한국 갱신대상(개) 1,662 833 4,426 1,987
갱신(개) 1,241 592 3,190 1,603
갱신율(%) 74.67% 71.07% 72.07% 80.67%
합계 갱신대상(개) 96,099 85,822 83,174 96,031
갱신(개) 70,360 64,720 62,822 76,287
갱신율(%) 73.22% 75.41% 75.53% 79.44%
※ 국가도메인 갱신기간(30일)을 감안하여 전전월 기준 통계 산출