페이지 상단으로

정보

krDNS(전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > DNS > krDNS > 전체현황

질의타입별 질의 현황

조회 CSV 다운로드
질의타입별 질의 현황
구분 A AAAA NS CNAME PTR MX SOA ANY OTHER 합계
202403 58.60% 6.30% 11.76% 0.20% 13.79% 0.59% 0.52% 0.02% 8.22% 100%
202404 42.63% 9.76% 9.86% 0.31% 22.50% 0.93% 0.82% 0.03% 13.16% 100%
202405 40.65% 9.29% 9.13% 0.27% 25.51% 0.92% 0.77% 0.03% 13.43% 100%
202406 39.67% 9.19% 10.55% 0.26% 24.09% 1.07% 0.92% 0.03% 14.22% 100%
202407 37.77% 9.26% 12.80% 0.29% 23.65% 1.09% 0.89% 0.03% 14.22% 100%
202408 37.36% 8.84% 15.06% 0.26% 24.15% 0.85% 0.63% 0.03% 12.82% 100%
202409 36.83% 8.66% 17.52% 0.20% 22.97% 0.81% 0.55% 0.03% 12.43% 100%
202410 36.83% 9.02% 13.66% 0.21% 23.69% 0.80% 0.51% 0.03% 15.25% 100%
202411 36.74% 8.47% 15.51% 0.18% 23.41% 0.81% 0.49% 0.03% 14.36% 100%

IP 버전 질의 현황

조회 CSV 다운로드
IP 버전 질의 현황
구분 IPv4 IPv6 합계
202403 76.82% 23.18% 100%
202404 79.43% 20.57% 100%
202405 79.84% 20.16% 100%
202406 78.86% 21.14% 100%
202407 77.75% 22.25% 100%
202408 75.62% 24.38% 100%
202409 74.92% 25.08% 100%
202410 76.81% 23.19% 100%
202411 76.39% 23.61% 100%

프로토콜 질의 현황

CSV 다운로드
프로토콜 질의 현황
구분 UDP TCP 기타 합계
202403 77.44% 2.98% 19.58% 100%
202404 77.21% 4.67% 18.12% 100%
202405 77.87% 4.38% 17.75% 100%
202406 77.77% 3.90% 18.33% 100%
202407 77.27% 3.65% 19.08% 100%
202408 76.23% 3.36% 20.41% 100%
202409 76.04% 3.16% 20.80% 100%
202410 77.35% 3.10% 19.55% 100%
202411 77.19% 3.02% 19.79% 100%