페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2023 2024 2025 2026.08
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,969 45,911 48,094 46,707
증감(개) -1,866 -58 2,183 -1,387
비율(%) 4.23 % 4.35 % 4.49 % 4.23 %
영문.kr 건수(개) 314,179 311,734 323,071 347,191
증감(개) 2,299 -2,445 11,337 24,120
비율(%) 28.92 % 29.53 % 30.15 % 31.42 %
숫자.kr 건수(개) 1,421 1,499 1,429 1,452
증감(개) -333 78 -70 23
비율(%) 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,569 359,144 372,594 395,350
증감(개) 100 -2,425 13,450 22,756
비율(%) 33.28 % 34.02 % 34.78 % 35.78 %
3단계 .kr co 건수(개) 662,132 636,054 628,246 638,787
증감(개) 2,669 -26,078 -7,808 10,541
비율(%) 60.94 % 60.26 % 58.64 % 57.82 %
or 건수(개) 42,410 41,202 38,821 38,090
증감(개) -94 -1,208 -2,381 -731
비율(%) 3.9 % 3.9 % 3.62 % 3.45 %
pe 건수(개) 6,774 6,221 5,860 5,604
증감(개) -230 -553 -361 -256
비율(%) 0.62 % 0.59 % 0.55 % 0.51 %
re 건수(개) 2,749 2,794 2,766 2,730
증감(개) 120 45 -28 -36
비율(%) 0.25 % 0.27 % 0.26 % 0.25 %
ne 건수(개) 1,450 1,352 1,314 1,201
증감(개) -48 -98 -38 -113
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.11 %
ai 건수(개) - 0 7,620 9,528
증감(개) - 0 7,620 1,908
비율(%) - 0 % 0.71 % 0.86 %
io 건수(개) - 0 2,225 2,276
증감(개) - 0 2,225 51
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.21 %
it 건수(개) - 0 2,247 2,113
증감(개) - 0 2,247 -134
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.19 %
me 건수(개) - 0 1,591 1,189
증감(개) - 0 1,591 -402
비율(%) - 0 % 0.15 % 0.11 %
go 건수(개) 1,638 1,621 1,636 1,667
증감(개) -33 -17 15 31
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 51 54 57
증감(개) -2 -3 3 3
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,684 6,076 5,519 5,327
증감(개) -644 -608 -557 -192
비율(%) 0.61 % 0.58 % 0.52 % 0.48 %
지역 건수(개) 1,041 1,042 924 964
증감(개) -248 1 -118 40
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 724,932 696,413 698,823 709,533
증감(개) 1,490 -28,519 2,410 10,710
비율(%) 66.72 % 65.98 % 65.22 % 64.22 %
합계 건수(개) 1,086,501 1,055,557 1,071,417 1,104,883
증감(개) 1,590 -30,944 15,860 33,466
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2026.05 2026.06 2026.07 2026.08
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,747 47,423 46,797 46,707
증감(개) -174 -324 -626 -90
비율(%) 4.41 % 4.35 % 4.27 % 4.23 %
영문.kr 건수(개) 333,395 337,170 341,887 347,191
증감(개) 3,183 3,775 4,717 5,304
비율(%) 30.79 % 30.96 % 31.18 % 31.42 %
숫자.kr 건수(개) 1,441 1,442 1,455 1,452
증감(개) 37 1 13 -3
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 382,583 386,035 390,139 395,350
증감(개) 3,046 3,452 4,104 5,211
비율(%) 35.33 % 35.44 % 35.59 % 35.78 %
3단계 .kr co 건수(개) 631,065 633,303 635,934 638,787
증감(개) 920 2,238 2,631 2,853
비율(%) 58.27 % 58.15 % 58 % 57.82 %
or 건수(개) 38,280 38,245 38,170 38,090
증감(개) -109 -35 -75 -80
비율(%) 3.54 % 3.51 % 3.48 % 3.45 %
pe 건수(개) 5,667 5,663 5,616 5,604
증감(개) -71 -4 -47 -12
비율(%) 0.52 % 0.52 % 0.51 % 0.51 %
re 건수(개) 2,770 2,750 2,737 2,730
증감(개) 3 -20 -13 -7
비율(%) 0.26 % 0.25 % 0.25 % 0.25 %
ne 건수(개) 1,245 1,239 1,209 1,201
증감(개) -4 -6 -30 -8
비율(%) 0.12 % 0.11 % 0.11 % 0.11 %
ai 건수(개) 8,311 8,707 9,126 9,528
증감(개) 322 396 419 402
비율(%) 0.77 % 0.8 % 0.83 % 0.86 %
io 건수(개) 2,053 2,123 2,205 2,276
증감(개) 25 70 82 71
비율(%) 0.19 % 0.2 % 0.2 % 0.21 %
it 건수(개) 1,901 1,962 2,055 2,113
증감(개) 16 61 93 58
비율(%) 0.18 % 0.18 % 0.19 % 0.19 %
me 건수(개) 1,104 1,127 1,149 1,189
증감(개) 25 23 22 40
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.11 % 0.11 %
go 건수(개) 1,663 1,666 1,671 1,667
증감(개) 4 3 5 -4
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 55 57 57
증감(개) 0 1 2 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,365 5,362 5,344 5,327
증감(개) 148 -3 -18 -17
비율(%) 0.5 % 0.49 % 0.49 % 0.48 %
지역 건수(개) 913 907 950 964
증감(개) 0 -6 43 14
비율(%) 0.08 % 0.08 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 700,391 703,109 706,223 709,533
증감(개) 1,279 2,718 3,114 3,310
비율(%) 64.67 % 64.55 % 64.41 % 64.22 %
합계 건수(개) 1,082,974 1,089,144 1,096,362 1,104,883
증감(개) 4,325 6,170 7,218 8,521
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입