페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2022 2023 2024 2025.02
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,835 45,969 45,911 45,776
증감(개) -1,932 -1,866 -58 -135
비율(%) 4.41 % 4.23 % 4.35 % 4.34 %
영문.kr 건수(개) 311,880 314,179 311,734 312,609
증감(개) 2,671 2,299 -2,445 875
비율(%) 28.75 % 28.92 % 29.53 % 29.64 %
숫자.kr 건수(개) 1,754 1,421 1,499 1,519
증감(개) 306 -333 78 20
비율(%) 0.16 % 0.13 % 0.14 % 0.14 %
소계 건수(개) 361,469 361,569 359,144 359,904
증감(개) 1,045 100 -2,425 760
비율(%) 33.32 % 33.28 % 34.02 % 34.13 %
3단계 .kr co 건수(개) 659,463 662,132 636,054 634,157
증감(개) -11,677 2,669 -26,078 -1,897
비율(%) 60.79 % 60.94 % 60.26 % 60.14 %
or 건수(개) 42,504 42,410 41,202 40,752
증감(개) -182 -94 -1,208 -450
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.9 % 3.86 %
pe 건수(개) 7,004 6,774 6,221 6,107
증감(개) -175 -230 -553 -114
비율(%) 0.65 % 0.62 % 0.59 % 0.58 %
re 건수(개) 2,629 2,749 2,794 2,809
증감(개) 1 120 45 15
비율(%) 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,498 1,450 1,352 1,362
증감(개) -34 -48 -98 10
비율(%) 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) - - 0 240
증감(개) - - 0 240
비율(%) - - 0 % 0.02 %
io 건수(개) - - 0 175
증감(개) - - 0 175
비율(%) - - 0 % 0.02 %
it 건수(개) - - 0 193
증감(개) - - 0 193
비율(%) - - 0 % 0.02 %
me 건수(개) - - 0 166
증감(개) - - 0 166
비율(%) - - 0 % 0.02 %
go 건수(개) 1,671 1,638 1,621 1,611
증감(개) -25 -33 -17 -10
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 56 54 51 51
증감(개) 2 -2 -3 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 7,328 6,684 6,076 5,973
증감(개) -487 -644 -608 -103
비율(%) 0.68 % 0.61 % 0.58 % 0.57 %
지역 건수(개) 1,289 1,041 1,042 1,032
증감(개) 146 -248 1 -10
비율(%) 0.12 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %
소계 건수(개) 723,442 724,932 696,413 694,628
증감(개) -12,431 1,490 -28,519 -1,785
비율(%) 66.68 % 66.72 % 65.98 % 65.87 %
합계 건수(개) 1,084,911 1,086,501 1,055,557 1,054,532
증감(개) -11,386 1,590 -30,944 -1,025
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2024.11 2024.12 2025.01 2025.02
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,479 45,911 45,887 45,776
증감(개) -247 432 -24 -111
비율(%) 4.3 % 4.35 % 4.36 % 4.34 %
영문.kr 건수(개) 311,897 311,734 311,683 312,609
증감(개) -547 -163 -51 926
비율(%) 29.51 % 29.53 % 29.59 % 29.64 %
숫자.kr 건수(개) 1,497 1,499 1,500 1,519
증감(개) -5 2 1 19
비율(%) 0.14 % 0.14 % 0.14 % 0.14 %
소계 건수(개) 358,873 359,144 359,070 359,904
증감(개) -799 271 -74 834
비율(%) 33.95 % 34.02 % 34.09 % 34.13 %
3단계 .kr co 건수(개) 637,495 636,054 634,171 634,157
증감(개) -3,252 -1,441 -1,883 -14
비율(%) 60.31 % 60.26 % 60.21 % 60.14 %
or 건수(개) 41,424 41,202 40,939 40,752
증감(개) -337 -222 -263 -187
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.89 % 3.86 %
pe 건수(개) 6,281 6,221 6,150 6,107
증감(개) -22 -60 -71 -43
비율(%) 0.59 % 0.59 % 0.58 % 0.58 %
re 건수(개) 2,785 2,794 2,811 2,809
증감(개) 35 9 17 -2
비율(%) 0.26 % 0.27 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,368 1,352 1,353 1,362
증감(개) -5 -16 1 9
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) - 0 0 240
증감(개) - 0 0 240
비율(%) - 0 % 0 % 0.02 %
io 건수(개) - 0 0 175
증감(개) - 0 0 175
비율(%) - 0 % 0 % 0.02 %
it 건수(개) - 0 0 193
증감(개) - 0 0 193
비율(%) - 0 % 0 % 0.02 %
me 건수(개) - 0 0 166
증감(개) - 0 0 166
비율(%) - 0 % 0 % 0.02 %
go 건수(개) 1,628 1,621 1,615 1,611
증감(개) 8 -7 -6 -4
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 51 51 51 51
증감(개) 0 0 0 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,074 6,076 6,045 5,973
증감(개) -11 2 -31 -72
비율(%) 0.58 % 0.58 % 0.58 % 0.57 %
지역 건수(개) 1,045 1,042 1,024 1,032
증감(개) 5 -3 -18 8
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %
소계 건수(개) 698,151 696,413 694,159 694,628
증감(개) -3,579 -1,738 -2,254 469
비율(%) 66.05 % 65.98 % 65.91 % 65.87 %
합계 건수(개) 1,057,024 1,055,557 1,053,229 1,054,532
증감(개) -4,378 -1,467 -2,328 1,303
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입