페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2022 2023 2024 2025.07
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,835 45,969 45,911 47,037
증감(개) -1,932 -1,866 -58 1,126
비율(%) 4.41 % 4.23 % 4.35 % 4.42 %
영문.kr 건수(개) 311,880 314,179 311,734 316,633
증감(개) 2,671 2,299 -2,445 4,899
비율(%) 28.75 % 28.92 % 29.53 % 29.73 %
숫자.kr 건수(개) 1,754 1,421 1,499 1,393
증감(개) 306 -333 78 -106
비율(%) 0.16 % 0.13 % 0.14 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,469 361,569 359,144 365,063
증감(개) 1,045 100 -2,425 5,919
비율(%) 33.32 % 33.28 % 34.02 % 34.28 %
3단계 .kr co 건수(개) 659,463 662,132 636,054 630,662
증감(개) -11,677 2,669 -26,078 -5,392
비율(%) 60.79 % 60.94 % 60.26 % 59.22 %
or 건수(개) 42,504 42,410 41,202 39,667
증감(개) -182 -94 -1,208 -1,535
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.9 % 3.73 %
pe 건수(개) 7,004 6,774 6,221 6,024
증감(개) -175 -230 -553 -197
비율(%) 0.65 % 0.62 % 0.59 % 0.57 %
re 건수(개) 2,629 2,749 2,794 2,836
증감(개) 1 120 45 42
비율(%) 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,498 1,450 1,352 1,347
증감(개) -34 -48 -98 -5
비율(%) 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) - - 0 5,844
증감(개) - - 0 5,844
비율(%) - - 0 % 0.55 %
io 건수(개) - - 0 1,801
증감(개) - - 0 1,801
비율(%) - - 0 % 0.17 %
it 건수(개) - - 0 1,876
증감(개) - - 0 1,876
비율(%) - - 0 % 0.18 %
me 건수(개) - - 0 1,409
증감(개) - - 0 1,409
비율(%) - - 0 % 0.13 %
go 건수(개) 1,671 1,638 1,621 1,609
증감(개) -25 -33 -17 -12
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 56 54 51 52
증감(개) 2 -2 -3 1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 7,328 6,684 6,076 5,797
증감(개) -487 -644 -608 -279
비율(%) 0.68 % 0.61 % 0.58 % 0.55 %
지역 건수(개) 1,289 1,041 1,042 987
증감(개) 146 -248 1 -55
비율(%) 0.12 % 0.1 % 0.1 % 0.09 %
소계 건수(개) 723,442 724,932 696,413 699,911
증감(개) -12,431 1,490 -28,519 3,498
비율(%) 66.68 % 66.72 % 65.98 % 65.72 %
합계 건수(개) 1,084,911 1,086,501 1,055,557 1,064,974
증감(개) -11,386 1,590 -30,944 9,417
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.04 2025.05 2025.06 2025.07
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,795 45,965 46,433 47,037
증감(개) 19 170 468 604
비율(%) 4.32 % 4.33 % 4.37 % 4.42 %
영문.kr 건수(개) 313,180 314,257 315,187 316,633
증감(개) 902 1,077 930 1,446
비율(%) 29.52 % 29.61 % 29.66 % 29.73 %
숫자.kr 건수(개) 1,355 1,385 1,379 1,393
증감(개) -43 30 -6 14
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 360,330 361,607 362,999 365,063
증감(개) 878 1,277 1,392 2,064
비율(%) 33.97 % 34.07 % 34.16 % 34.28 %
3단계 .kr co 건수(개) 632,431 631,336 630,680 630,662
증감(개) -393 -1,095 -656 -18
비율(%) 59.61 % 59.48 % 59.36 % 59.22 %
or 건수(개) 40,260 40,071 39,868 39,667
증감(개) -250 -189 -203 -201
비율(%) 3.8 % 3.78 % 3.75 % 3.73 %
pe 건수(개) 6,032 5,962 6,005 6,024
증감(개) -34 -70 43 19
비율(%) 0.57 % 0.56 % 0.57 % 0.57 %
re 건수(개) 2,830 2,835 2,825 2,836
증감(개) 8 5 -10 11
비율(%) 0.27 % 0.27 % 0.27 % 0.27 %
ne 건수(개) 1,355 1,350 1,350 1,347
증감(개) -6 -5 0 -3
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
ai 건수(개) 4,736 5,108 5,481 5,844
증감(개) 1,196 372 373 363
비율(%) 0.45 % 0.48 % 0.52 % 0.55 %
io 건수(개) 1,480 1,591 1,701 1,801
증감(개) 230 111 110 100
비율(%) 0.14 % 0.15 % 0.16 % 0.17 %
it 건수(개) 1,606 1,703 1,786 1,876
증감(개) 290 97 83 90
비율(%) 0.15 % 0.16 % 0.17 % 0.18 %
me 건수(개) 1,291 1,335 1,378 1,409
증감(개) 131 44 43 31
비율(%) 0.12 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
go 건수(개) 1,615 1,613 1,612 1,609
증감(개) 3 -2 -1 -3
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 52 52 52 52
증감(개) -1 0 0 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,875 5,849 5,820 5,797
증감(개) -50 -26 -29 -23
비율(%) 0.55 % 0.55 % 0.55 % 0.55 %
지역 건수(개) 1,000 977 980 987
증감(개) -24 -23 3 7
비율(%) 0.1 % 0.09 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 700,563 699,782 699,538 699,911
증감(개) 1,100 -781 -244 373
비율(%) 66.04 % 65.93 % 65.84 % 65.72 %
합계 건수(개) 1,060,893 1,061,389 1,062,537 1,064,974
증감(개) 1,978 496 1,148 2,437
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입